Hundnamn – Sist men inte minst så gäller det ju förstås att hitta ett bra hundnamn till den nye familjemedlemmen! Detta kan vara nog så trixigt att få till. Saknas inspiration till detta så kommer vi nedan att lista de populäraste namnen för tikar och hanar som finns registrerade i hundregistret hos Jordbruksverket.
Tikar | Antal | Hanar | Antal |
1. Molly | 8 052 | 1. Charlie | 4 875 |
2. Bella | 6 287 | 2. Ludde | 4 345 |
3. Doris | 4 189 | 3. Sigge | 4 061 |
4. Sally | 3 880 | 4. Bamse | 3 667 |
5. Wilma | 3 824 | 5. Rocky | 3 197 |
6. Alice | 3 554 | 6. Bosse | 3 012 |
7. Elsa | 3 413 | 7. Ozzy | 2 780 |
8. Ronja | 3 400 | 8. Leo | 2 676 |
9. Stella | 3 249 | 9. Hugo | 2 668 |
10. Nova | 3 095 | 10. Max | 2 620 |
11. Selma | 3 067 | 11. Zorro | 2 571 |
12. Maja | 2 699 | 12. Milo | 2 431 |
13. Freja | 2 650 | 13. Harry | 2 415 |
14. Saga | 2 413 | 14. Elvis | 2 374 |
15. Mimmi | 2 304 | 15. Tyson | 2 136 |
16. Luna | 2 271 | 16. Buster | 2 102 |
17. Tindra | 2 257 | 17. Jack | 1 951 |
18. Daisy | 2 143 | 18. Gizmo | 1 919 |
19. Smilla | 1 956 | 19. Atlas | 1 833 |
20. Ebba | 1 927 | 20. Rex | 1 770 |
21. Nellie | 1 884 | 21. Malte | 1 750 |
22. Lisa | 1 845 | 22. Zelda | 1 731 |
23. Lady | 1 823 | 23. Diesel | 1 713 |
24. Svea | 1 692 | 24. Morris | 1 712 |
25. Diva | 1 655 | 25. Enzo | 1 693 |
(Detta är den senaste listan för hundnamn från Jordbruksverket och gäller för år 2019).